Staff Salaries
Higher Paid Staff
01.09.24 to 31.08.25
The number of employees whose employee benefits (including employer pension costs) exceeded £100,000 was:
£240,001 - £250,000 2025: 1 employee
£180,001 – £190,000 2025: 1 employee
£140, 001 - £150,000 2025: 2 employees
£130,001 - £140,000 2025: 1 employees
£120,001 - £130,000 2025: 1 employee
£110,001 - £120,000 2025: 2 employees
£100,001 - £110,000 2025: 6 employees
The number of employees who are also Trustees whose employee benefits (including employer pension costs) exceeded £100,000 was:
£240,001 – £250,000 2025: 1 employee (included in the above)